NMC-RP24SE2-HU-MT Экранированная патч-панель, 24 порта, 19', 0,5U, категория 6
- Производитель: NIKOMAX
- Модель: NMC-RP24SE2-HU-MT
- Наличие: Наличие по запросу
Запросить цену
Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для монтажа кабелей в различных подсистемах СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу при помощи коммутационных шнуров. Панели высокой плотности NMC-RP24SE2-HU-MT (кат.6) выполнены в стальных, полностью экранированных корпусах и предназначены для монтажа в 19” шкафы или стойки. Данные панели вмещают по 24 порта RJ45/8P8C при высоте всего 0,5U. Такое решение идеально, когда необходимо обеспечить высокую плотность портов (например, в дата-центрах) или для расширения сети в ограниченном пространстве шкафа. Универсальные IDC контакты 110/KRONE расположены с тыльной стороны панелей, на горизонтальной подложке. Разводка кабелей на патч-панелях производится по двум стандартам: T568 А и B. Экраны кабелей попарно заземляются на винтовые клеммы. Предусмотрен 9-й заземляющий IDC-контакт – специально под дренажный проводник кабеля. С обеих сторон печатных плат имеются общие шины заземления. Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи с неокрашенными направляющими шкафа, стальные корпуса панелей гальванизированы никелем. Предусмотрен встроенный органайзер для надежного закрепления кабелей.
Таблица заказа
| Артикул | Кат. | Кол-во портов | Высота, U | Индивидуальная упаковка | Транспортная упаковка | Сравнить | Добавить в корзину | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты, мм | Масса, кг | Кол-во | Габариты, мм | Масса, кг | ||||||
| NMC-RP24SE2-HU-MT | 6 | 24 | 0,5 | 490x110x50 | 1,32 | 14 шт. | 515x375x240 | 20,8 | ||
| Характеристики | |
| Винт-Шайба-Гайка | 4 |
| Высота, U | 0,5 |
| Гарантия | 5 лет – расширенная, 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX |
| Глубина в стойке, мм | 100 |
| Диаметр проводников, AWG | ~24-22 AWG (0,50-0,65 мм) |
| Диапазоны температур | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C |
| Индивидуальная упаковка | Картонная каробка |
| Инструкция по монтажу | 1 |
| Исполнение | Полностью экранированное |
| Категория | 6 |
| Количество переподключений шнуров | Не менее 750-ти |
| Количество портов | 24 |
| Контактное сопротивление, мкОм | Не более 20, Не более 2,5 |
| Маркировка | Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки |
| Материал IDC контактов | Фосфористая бронза |
| Материал контактов в разъёме | Фосфористая бронза |
| Материал несущей конструкции | Никелированная сталь- корпус-1,5 мм, крышка-1 мм |
| Материал пластика | Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0 |
| Материал покрытия контактов | Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд), Олово (100 мкд) |
| Монтаж | Шкаф или стойка 19' |
| Патч-панель | 1 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T (для Кат.6), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Полоса пропускания, МГц | 250 |
| Предельно выдерживаемая нагрузка | До 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты |
| Провод заземления | 1 |
| Производитель | NIKOMAX |
| Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов- ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Сопротивление изоляции | Не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100 В) |
| Стяжка нейлоновая | 24 |
| Схема разводки | T568A/B |
| Тип IDC контактов (заделка) | 110/KRONE |
| Тип разъёмов | RJ45/8P8C |
| Цвет | Металлик (никель) |

