EC-PC4UD55B-BC-PVC-005-RD-10 Коммутационный шнур неэкранированный, категории 5е, PVC, 9 вариантов цветов, где xxx-длина, zz-цвет
- Производитель: NETLAN
- Модель: EC-PC4UD55B-BC-PVC-005-RD-10
- Наличие: Наличие по запросу
Коммутационные шнуры EC-PC4UD55B-BC-PVC-XXX-ZZ-10 широко применяются в любой кабельной системе и предназначены для соединения линий связи с активным сетевым оборудованием через коммутационные панели, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Они обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют в случае необходимости быстро произвести перекоммутацию. Коммутационные шнуры состоят из отрезка многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления коннектора в шнурах NETLAN защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда.
Поставляются с оболочкой 9 различных цветов и всеми популярными длинами от 0,3 до 10 метров, транспортными упаковками по 10 и по 5 шт.
Таблица заказа
| Артикул | Кат. | Исполнение. | Длина | Оболочка | Цвет | Упаковка | Сравнить | Добавить в корзину | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол. | Объем, м3 | Масса, кг | ||||||||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-005-RD-10 | 5e | Неэкранированное | 0,5 | PVC | Красный | 10шт. | 0,000837 | 0,125 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-010-RD-10 | 5e | Неэкранированное | 1 | PVC | Красный | 10шт. | 0,001201 | 0,267 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-015-RD-10 | 5e | Неэкранированное | 1,5 | PVC | Красный | 10шт. | 0,001338 | 0,360 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-020-RD-10 | 5e | Неэкранированное | 2 | PVC | Красный | 10шт. | 0,001673 | 0,450 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-030-RD-10 | 5e | Неэкранированное | 3 | PVC | Красный | 10шт. | 0,002083 | 0,700 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-050-RD-10 | 5e | Неэкранированное | 5 | PVC | Красный | 10шт. | 0,003861 | 1,200 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-RD-5 | 5e | Неэкранированное | 10 | PVC | Красный | 5шт. | 0,003375 | 1,240 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-005-OR-10 | 5e | Неэкранированное | 0,5 | PVC | Оранжевый | 10шт. | 0,000837 | 0,125 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-010-OR-10 | 5e | Неэкранированное | 1 | PVC | Оранжевый | 10шт. | 0,001201 | 0,267 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-015-OR-10 | 5e | Неэкранированное | 1,5 | PVC | Оранжевый | 10шт. | 0,001338 | 0,360 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-020-OR-10 | 5e | Неэкранированное | 2 | PVC | Оранжевый | 10шт. | 0,001673 | 0,450 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-030-OR-10 | 5e | Неэкранированное | 3 | PVC | Оранжевый | 10шт. | 0,002083 | 0,700 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-050-OR-10 | 5e | Неэкранированное | 5 | PVC | Оранжевый | 10шт. | 0,003861 | 1,200 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-OR-5 | 5e | Неэкранированное | 10 | PVC | Оранжевый | 5шт. | 0,003375 | 1,240 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-005-YL-10 | 5e | Неэкранированное | 0,5 | PVC | Желтый | 10шт. | 0,000837 | 0,125 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-010-YL-10 | 5e | Неэкранированное | 1 | PVC | Желтый | 10шт. | 0,001201 | 0,267 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-015-YL-10 | 5e | Неэкранированное | 1,5 | PVC | Желтый | 10шт. | 0,001338 | 0,360 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-020-YL-10 | 5e | Неэкранированное | 2 | PVC | Желтый | 10шт. | 0,001673 | 0,450 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-030-YL-10 | 5e | Неэкранированное | 3 | PVC | Желтый | 10шт. | 0,002083 | 0,700 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-050-YL-10 | 5e | Неэкранированное | 5 | PVC | Желтый | 10шт. | 0,003861 | 1,200 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-YL-5 | 5e | Неэкранированное | 10 | PVC | Желтый | 5шт. | 0,003375 | 1,240 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-005-GN-10 | 5e | Неэкранированное | 0,5 | PVC | Зеленый | 10шт. | 0,000837 | 0,125 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-010-GN-10 | 5e | Неэкранированное | 1 | PVC | Зеленый | 10шт. | 0,001201 | 0,267 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-015-GN-10 | 5e | Неэкранированное | 1,5 | PVC | Зеленый | 10шт. | 0,001338 | 0,360 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-020-GN-10 | 5e | Неэкранированное | 2 | PVC | Зеленый | 10шт. | 0,001673 | 0,450 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-030-GN-10 | 5e | Неэкранированное | 3 | PVC | Зеленый | 10шт. | 0,002083 | 0,700 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-050-GN-10 | 5e | Неэкранированное | 5 | PVC | Зеленый | 10шт. | 0,003861 | 1,200 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-GN-5 | 5e | Неэкранированное | 10 | PVC | Зеленый | 5шт. | 0,003375 | 1,240 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-005-BL-10 | 5e | Неэкранированное | 0,5 | PVC | Синий | 10шт. | 0,000837 | 0,125 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-010-BL-10 | 5e | Неэкранированное | 1 | PVC | Синий | 10шт. | 0,001201 | 0,267 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-015-BL-10 | 5e | Неэкранированное | 1,5 | PVC | Синий | 10шт. | 0,001338 | 0,360 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-020-BL-10 | 5e | Неэкранированное | 2 | PVC | Синий | 10шт. | 0,001673 | 0,450 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-030-BL-10 | 5e | Неэкранированное | 3 | PVC | Синий | 10шт. | 0,002083 | 0,700 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-050-BL-10 | 5e | Неэкранированное | 5 | PVC | Синий | 10шт. | 0,003861 | 1,200 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-BL-5 | 5e | Неэкранированное | 10 | PVC | Синий | 5шт. | 0,003375 | 1,240 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-005-PK-10 | 5e | Неэкранированное | 0,5 | PVC | Розовый | 10шт. | 0,000837 | 0,125 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-010-PK-10 | 5e | Неэкранированное | 1 | PVC | Розовый | 10шт. | 0,001201 | 0,267 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-015-PK-10 | 5e | Неэкранированное | 1,5 | PVC | Розовый | 10шт. | 0,001338 | 0,360 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-020-PK-10 | 5e | Неэкранированное | 2 | PVC | Розовый | 10шт. | 0,001673 | 0,450 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-030-PK-10 | 5e | Неэкранированное | 3 | PVC | Розовый | 10шт. | 0,002083 | 0,700 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-050-PK-10 | 5e | Неэкранированное | 5 | PVC | Розовый | 10шт. | 0,003861 | 1,200 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-PK-5 | 5e | Неэкранированное | 10 | PVC | Розовый | 5шт. | 0,003375 | 1,240 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-005-WT-10 | 5e | Неэкранированное | 0,5 | PVC | Белый | 10шт. | 0,000837 | 0,125 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-010-WT-10 | 5e | Неэкранированное | 1 | PVC | Белый | 10шт. | 0,001201 | 0,267 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-015-WT-10 | 5e | Неэкранированное | 1,5 | PVC | Белый | 10шт. | 0,001338 | 0,360 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-020-WT-10 | 5e | Неэкранированное | 2 | PVC | Белый | 10шт. | 0,001673 | 0,450 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-030-WT-10 | 5e | Неэкранированное | 3 | PVC | Белый | 10шт. | 0,002083 | 0,700 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-050-WT-10 | 5e | Неэкранированное | 5 | PVC | Белый | 10шт. | 0,003861 | 1,200 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-WT-5 | 5e | Неэкранированное | 10 | PVC | Белый | 5шт. | 0,003375 | 1,240 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-005-BK-10 | 5e | Неэкранированное | 0,5 | PVC | Черный | 10шт. | 0,000837 | 0,125 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-010-BK-10 | 5e | Неэкранированное | 1 | PVC | Черный | 10шт. | 0,001201 | 0,267 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-015-BK-10 | 5e | Неэкранированное | 1,5 | PVC | Черный | 10шт. | 0,001338 | 0,360 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-020-BK-10 | 5e | Неэкранированное | 2 | PVC | Черный | 10шт. | 0,001673 | 0,450 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-030-BK-10 | 5e | Неэкранированное | 3 | PVC | Черный | 10шт. | 0,002083 | 0,700 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-050-BK-10 | 5e | Неэкранированное | 5 | PVC | Черный | 10шт. | 0,003861 | 1,200 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-BK-5 | 5e | Неэкранированное | 10 | PVC | Черный | 5шт. | 0,003375 | 1,240 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-003-GY-10 | 5e | Неэкранированное | 0,3 | PVC | Серый | 10шт. | - | - | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-005-GY-10 | 5e | Неэкранированное | 0,5 | PVC | Серый | 10шт. | 0,000837 | 0,125 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-010-GY-10 | 5e | Неэкранированное | 1 | PVC | Серый | 10шт. | 0,001201 | 0,267 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-015-GY-10 | 5e | Неэкранированное | 1,5 | PVC | Серый | 10шт. | 0,001338 | 0,360 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-020-GY-10 | 5e | Неэкранированное | 2 | PVC | Серый | 10шт. | 0,001673 | 0,450 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-030-GY-10 | 5e | Неэкранированное | 3 | PVC | Серый | 10шт. | 0,002083 | 0,700 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-050-GY-10 | 5e | Неэкранированное | 5 | PVC | Серый | 10шт. | 0,003861 | 1,200 | ||
| EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-GY-5 | 5e | Неэкранированное | 10 | PVC | Серый | 5шт. | 0,003375 | 1,240 | ||
| Характеристики | |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 5,2 ± 0,3 |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр проводников кабеля, мм | 26AWG (7х0,160) |
| Диапазон температур, С | Хранение - от -20 до +60. Эксплуатация - от -20 до +50 |
| Длина, м | 0,3-0,5-1-1,5-2-3-5-10 |
| Защитный колпачок | Заливной, с защитой защелки |
| Исполнение | Неэкранированное |
| Категория | 5е |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен (PE) |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Производитель | NETLAN |
| Соответствие стандартам | Соответствует требованиям стандартов- ISO/IEC 11801, EN 50173 иTIA/EIA-568 |
| Схема разводки | С обоих концов по стандарту T568B |
| Тип кабеля | UTP |
| Тип коннекторов | 2xRJ45/8P8C |
| Тип проводников | Многожильный |
| Упаковка | Индивидуальная - полиэтиленовый пакет, по 10 штук |
| Цвет | Серый-Белый-Синий-Зеленый-Красный-Оранжевый-Черный-Розовый- Желтый |








