NKL 9100C-OR Кабель NIKOLAN U/UTP, 4 пары, Кат.5e, 24 AWG, внутренний, LSZH, 305м/100м, где хх-цвет
- Производитель: NIKOMAX
- Модель: NKL 9100C-OR
- Наличие: Наличие по запросу
Запросить цену
Кабели NIKOLAN 9-й серии подойдут для проектов с повышенными требованиями к производительности и долговечности кабельной инфраструктуры и применяются для построения сертифицированных СКС NIKOMAX со сроком гарантии до 25-ти лет. Высочайшее качество изготовления гарантирует превосходство характеристик над самыми жесткими мировыми стандартами. Вся продукция 9-й серии поставляется на барабанах, гарантирующих сохранность при транспортировке, постоянство характеристик и удобство работы при монтаже.
Неэкранированные кабели (U/UTP) являются наиболее популярным типом сетевых кабелей. Они недороги и просты в монтаже, однако не обладают защитой против электромагнитных наводок, вследствие чего при прокладке неэкранированных сетей необходимо уделять особое внимание правильному разнесению кабельных пучков, особенно с кабелями электропитания.
Неэкранированные кабели (U/UTP) являются наиболее популярным типом сетевых кабелей. Они недороги и просты в монтаже, однако не обладают защитой против электромагнитных наводок, вследствие чего при прокладке неэкранированных сетей необходимо уделять особое внимание правильному разнесению кабельных пучков, особенно с кабелями электропитания.
Таблица заказа
| Артикул | Кол-во пар | Категория | Тип | Применение | Цвет | Длина, м | Объем, м3 | Масса, кг | Сравнить | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL 9100C-OR | 4 | 5e | U/UTP | Внутренний, LSZH | Оранжевый | 305 | 0,0297 | 11,2 | ||
| NKL 9100C-RD | 4 | 5e | U/UTP | Внутренний, LSZH | Красный | 305 | 0,0297 | 11,2 | ||
| NKL 9100C-YL | 4 | 5e | U/UTP | Внутренний, LSZH | Желтый | 305 | 0,0297 | 11,2 | ||
| NKL 9100C-GN | 4 | 5e | U/UTP | Внутренний, LSZH | Зеленый | 305 | 0,0297 | 11,2 | ||
| NKL 9100C-BL | 4 | 5e | U/UTP | Внутренний, LSZH | Синий | 305 | 0,0297 | 11,2 | ||
| NKL 9100C-VL | 4 | 5e | U/UTP | Внутренний, LSZH | Фиолетовый | 305 | 0,0297 | 11,2 | ||
| NKL 9101C-OR | 4 | 5e | U/UTP | Внутренний, LSZH | Оранжевый | 100 | 0,013054 | 3,400 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,90 ± 0,05 |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 5,1 ± 04 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100 ± 15 |
| Гарантия | Компонентная – 15 лет. 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX |
| Диаметр проводников, AWG | 24 AWG (0,511 ± 0,005 мм) |
| Диапазоны температур | Хранение от -20 до +60 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C |
| Длина, м | 100-305 |
| Допустимое растягивающее усилие (H) | Не более 100 |
| Защитная плёнка | – |
| Индивидуальная упаковка | Пластиковый барабан в картонной коробке |
| Исполнение | нг(A)-HFLTx |
| Категория | 5e |
| Количество пар | 4 |
| Материал внешней оболочки | LSZH-компаунд |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Материал проводников | Медь |
| Погонная масса, кг/км | 31,5 ± 0,5 |
| Погонное сопротивление (DC), Ом/км | ≤ 95 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Применение | Для внутренней прокладки |
| Производитель | NIKOMAX |
| Радиус изгиба при прокладке | Не менее 8-ми диаметров кабеля |
| Радиус изгиба при эксплуатации | Не менее 4-х диаметров кабеля |
| Размеры упаковки (ДхВ или ШхВхГ), мм | 335х335x265 |
| Разрывная нить | Есть |
| Скорость распространения сигнала (NVP) | 0,69 ± 0,1 |
| Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов- ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Тип | U/UTP |
| Тип проводников | Одножильный |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0,195 ± 0,02 |
| Толщина оболочки, мм | 0,50 ± 0,05 |
| Цвет оболочки | Оранжевый-Синий-Зеленый-Красный-Фиолетовый-Желтый |






